Contact Information
Yttrium Fluoride : YF3
| Typical Purity: | 99.99% |
| Product Type: | Granules - Tablets |
| Refractive Index: | 1.50 at 550nm |
| Transmission Range: | 200 - 14000nm |
| Evaporation Temperature: | ~1100ºC |
| Evaporation Source: | e-beam, Mo, Ta |
| Application: |
| Typical Purity: | 99.99% |
| Product Type: | Granules - Tablets |
| Refractive Index: | 1.50 at 550nm |
| Transmission Range: | 200 - 14000nm |
| Evaporation Temperature: | ~1100ºC |
| Evaporation Source: | e-beam, Mo, Ta |
| Application: |